Difference between revisions of "The Colosseum Event IDs"
From DSP Wiki
(Automated import of articles) |
(Automated import of articles *** existing text overwritten ***) |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
|Zandjarl||1900 | |Zandjarl||1900 | ||
|- | |- | ||
| − | |Walzharn||500 | + | |Walzharn||500 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Walzharn||510 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Hamgahn||501 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Hamgahn||511 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Djiahlm||502 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Djiahlm||512 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Wahrouzam||503 |
|- | |- | ||
| − | |Habhayam||507 517 | + | |Wahrouzam||513 |
| + | |- | ||
| + | |Zhayard||504 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zhayard||514 | ||
| + | |- | ||
| + | |Sazahlam||505 | ||
| + | |- | ||
| + | |Sazahlam||515 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ghadjuyan||506 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ghadjuyan||516 | ||
| + | |- | ||
| + | |Habhayam||507 | ||
| + | |- | ||
| + | |Habhayam||517 | ||
|- | |- | ||
|Garawham||600 | |Garawham||600 | ||
| Line 56: | Line 72: | ||
|Niwawa||703 | |Niwawa||703 | ||
|- | |- | ||
| − | |Kaheema||100 | + | |Kaheema||100 |
|- | |- | ||
| − | |Abhrem||110 112 111 | + | |Kaheema||101 |
| + | |- | ||
| + | |Kaheema||102 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kaheema||103 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kaheema||104 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kaheema||105 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kaheema||107 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kaheema||106 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kaheema||108 | ||
| + | |- | ||
| + | |Abhrem||110 | ||
| + | |- | ||
| + | |Abhrem||112 | ||
| + | |- | ||
| + | |Abhrem||111 | ||
|- | |- | ||
|Kadjayhal||109 | |Kadjayhal||109 | ||
|- | |- | ||
| − | |Rayeewa||200 | + | |Rayeewa||200 |
|- | |- | ||
| − | |Idjham||210 212 211 | + | |Rayeewa||201 |
| + | |- | ||
| + | |Rayeewa||202 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rayeewa||203 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rayeewa||204 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rayeewa||205 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rayeewa||207 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rayeewa||206 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rayeewa||208 | ||
| + | |- | ||
| + | |Idjham||210 | ||
| + | |- | ||
| + | |Idjham||212 | ||
| + | |- | ||
| + | |Idjham||211 | ||
|- | |- | ||
|Ghalizham||209 | |Ghalizham||209 | ||
|- | |- | ||
| − | |Tadeewa||300 | + | |Tadeewa||300 |
|- | |- | ||
| − | |Biwhal||310 312 311 | + | |Tadeewa||301 |
| + | |- | ||
| + | |Tadeewa||302 | ||
| + | |- | ||
| + | |Tadeewa||303 | ||
| + | |- | ||
| + | |Tadeewa||304 | ||
| + | |- | ||
| + | |Tadeewa||305 | ||
| + | |- | ||
| + | |Tadeewa||307 | ||
| + | |- | ||
| + | |Tadeewa||306 | ||
| + | |- | ||
| + | |Tadeewa||308 | ||
| + | |- | ||
| + | |Biwhal||310 | ||
| + | |- | ||
| + | |Biwhal||312 | ||
| + | |- | ||
| + | |Biwhal||311 | ||
|- | |- | ||
|Wharoub||309 | |Wharoub||309 | ||
|- | |- | ||
| − | |Salyadh||400 401 402 403 404 405 407 406 408 | + | |Salyadh||400 |
| + | |- | ||
| + | |Salyadh||401 | ||
| + | |- | ||
| + | |Salyadh||402 | ||
| + | |- | ||
| + | |Salyadh||403 | ||
| + | |- | ||
| + | |Salyadh||404 | ||
| + | |- | ||
| + | |Salyadh||405 | ||
| + | |- | ||
| + | |Salyadh||407 | ||
| + | |- | ||
| + | |Salyadh||406 | ||
| + | |- | ||
| + | |Salyadh||408 | ||
| + | |- | ||
| + | |Whashai||410 | ||
| + | |- | ||
| + | |Whashai||412 | ||
|- | |- | ||
| − | |Whashai|| | + | |Whashai||411 |
|- | |- | ||
|Zhashdi||409 | |Zhashdi||409 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 07:43, 5 April 2012
| NPC Name | Decimal Event IDs |
|---|---|
| Speaking Tubes | 60 |
| Gate: The Pit | 51 |
| Cage Fence | 900 |
| Cage Fence | 901 |
| Cage Fence | 902 |
| Cage Fence | 903 |
| Zandjarl | 1900 |
| Walzharn | 500 |
| Walzharn | 510 |
| Hamgahn | 501 |
| Hamgahn | 511 |
| Djiahlm | 502 |
| Djiahlm | 512 |
| Wahrouzam | 503 |
| Wahrouzam | 513 |
| Zhayard | 504 |
| Zhayard | 514 |
| Sazahlam | 505 |
| Sazahlam | 515 |
| Ghadjuyan | 506 |
| Ghadjuyan | 516 |
| Habhayam | 507 |
| Habhayam | 517 |
| Garawham | 600 |
| Bebo Jhatabia | 601 |
| Ghasherd | 602 |
| Masya Rhaliduva | 603 |
| Rhamurya | 604 |
| Saco Alyahka | 605 |
| Yassham | 606 |
| Vyki Parabuji | 607 |
| Kanawawa | 700 |
| Kumumu | 701 |
| Nalpupu | 702 |
| Niwawa | 703 |
| Kaheema | 100 |
| Kaheema | 101 |
| Kaheema | 102 |
| Kaheema | 103 |
| Kaheema | 104 |
| Kaheema | 105 |
| Kaheema | 107 |
| Kaheema | 106 |
| Kaheema | 108 |
| Abhrem | 110 |
| Abhrem | 112 |
| Abhrem | 111 |
| Kadjayhal | 109 |
| Rayeewa | 200 |
| Rayeewa | 201 |
| Rayeewa | 202 |
| Rayeewa | 203 |
| Rayeewa | 204 |
| Rayeewa | 205 |
| Rayeewa | 207 |
| Rayeewa | 206 |
| Rayeewa | 208 |
| Idjham | 210 |
| Idjham | 212 |
| Idjham | 211 |
| Ghalizham | 209 |
| Tadeewa | 300 |
| Tadeewa | 301 |
| Tadeewa | 302 |
| Tadeewa | 303 |
| Tadeewa | 304 |
| Tadeewa | 305 |
| Tadeewa | 307 |
| Tadeewa | 306 |
| Tadeewa | 308 |
| Biwhal | 310 |
| Biwhal | 312 |
| Biwhal | 311 |
| Wharoub | 309 |
| Salyadh | 400 |
| Salyadh | 401 |
| Salyadh | 402 |
| Salyadh | 403 |
| Salyadh | 404 |
| Salyadh | 405 |
| Salyadh | 407 |
| Salyadh | 406 |
| Salyadh | 408 |
| Whashai | 410 |
| Whashai | 412 |
| Whashai | 411 |
| Zhashdi | 409 |