Spell IDs

From DSP Wiki
Jump to: navigation, search

This page is from spell_list sql.

spellid name jobs group element zonemisc validTargets skill mpCost castTime recastTime message magicBurstMessage animation animationTime AOE base multiplier CE VE requirements spell_range content_tag
1 cure 0x00000100030005000000000000000000000000050000 6 7 0 95 33 8 2000 5000 7 7 1 2000 4 0 1 0 0 0 204 NULL
2 cure_ii 0x00000B000E0011000000000000000000000000110000 6 7 0 95 33 24 2250 5500 7 7 2 2000 4 0 1 0 0 0 204 NULL
3 cure_iii 0x000015001A001E0000000000000000000000001E0000 6 7 0 95 33 46 2500 6000 7 7 3 2000 4 0 1 0 0 0 204 NULL
4 cure_iv 0x00002900300033000000000000000000000000370000 6 7 0 95 33 88 2500 8000 7 7 4 2000 4 0 1 0 0 0 204 NULL
5 cure_v 0x00003D00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 95 33 135 2500 10000 7 7 5 2000 0 0 1 400 700 0 204 NULL
6 cure_vi 0x00005000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 95 33 227 3250 15000 7 7 6 2000 0 0 1 0 0 0 204 ABYSSEA
7 curaga 0x00001000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 3 33 60 4500 10000 0 0 7 2000 1 0 1 0 0 0 204 NULL
8 curaga_ii 0x00001F00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 3 33 120 4750 10000 0 0 8 2000 1 0 1 0 0 0 204 NULL
9 curaga_iii 0x00003300000000000000000000000000000000000000 6 7 0 3 33 180 5000 10500 0 0 9 2000 1 0 1 0 0 0 204 NULL
10 curaga_iv 0x00004700000000000000000000000000000000000000 6 7 0 3 33 260 5250 10750 0 0 10 2000 1 0 1 0 0 0 204 NULL
11 curaga_v 0x00005B00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 3 33 380 5750 11000 0 0 11 2000 1 0 1 0 0 0 204 ABYSSEA
12 raise 0x00001900260032000000000000000000000000230000 6 7 0 32 33 150 15000 60000 0 0 12 2000 0 0 1 0 0 0 204 NULL
13 raise_ii 0x00003800000000000000000000000000000000460000 6 7 0 32 33 150 14000 60000 0 0 13 2000 0 0 1 0 0 4 204 NULL
14 poisona 0x000006000000000000000000000000000000000A0000 6 7 0 91 33 8 1000 5000 0 0 14 2000 4 0 1 1 165 4 204 NULL
15 paralyna 0x000009000000000000000000000000000000000C0000 6 7 0 91 33 12 1000 5000 0 0 15 2000 4 0 1 1 165 4 204 NULL
16 blindna 0x00000E00000000000000000000000000000000110000 6 7 0 91 33 16 1000 10000 0 0 16 2000 4 0 1 1 165 4 204 NULL
17 silena 0x00001300000000000000000000000000000000160000 6 7 0 91 33 24 1000 5000 0 0 17 2000 4 0 1 1 165 4 204 NULL
18 stona 0x00002700000000000000000000000000000000320000 6 7 0 91 33 40 1000 5000 0 0 18 2000 4 0 1 1 165 4 204 NULL
19 viruna 0x000022000000000000000000000000000000002E0000 6 7 0 91 33 48 1000 5000 0 0 19 2000 4 0 1 1 165 4 204 NULL
20 cursna 0x00001D00000000000000000000000000000000200000 6 7 0 91 33 30 1000 10000 0 0 20 2000 4 0 1 1 165 4 204 NULL
21 holy 0x00003200000037000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 100 750 60000 2 252 21 2000 0 125 1 0 0 0 204 NULL
22 holy_ii 0x00005F00000063000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 150 1250 60000 2 252 22 2000 0 250 1 0 0 0 204 ABYSSEA
23 dia 0x00000300010000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 35 7 1000 5000 2 252 23 2000 0 2 1 0 0 0 204 NULL
24 dia_ii 0x000024001F0000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 35 30 1500 6000 2 252 24 2000 0 6 1 0 0 0 204 NULL
25 dia_iii 0x000000004B0000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 35 45 2000 7000 2 252 25 2000 0 10 1 0 0 1 204 TOAU
26 dia_iv 0x00000000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 35 164 2500 8000 2 0 26 2000 0 16 1 0 0 0 204 NULL
27 dia_v 0x00000000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 35 217 3000 9000 2 0 27 2000 0 23 1 0 0 0 204 NULL
28 banish 0x00000500000007000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 15 2000 15000 2 252 28 2000 0 14 1 0 0 0 204 NULL
29 banish_ii 0x00001E00000022000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 57 2500 30000 2 252 29 2000 0 85 1 0 0 0 204 NULL
30 banish_iii 0x00004100000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 96 3000 45000 2 252 30 2000 0 198 1.5 0 0 0 204 COP
31 banish_iv 0x00000000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 108 5750 55000 2 252 31 2000 0 290 1 0 0 0 204 NULL
32 banish_v 0x00000000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 159 7500 60000 2 252 32 2000 0 360 1 0 0 0 204 NULL
33 diaga 0x000012000F0000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 35 12 1500 6000 2 0 33 2000 1 2 1 0 0 0 204 NULL
34 diaga_ii 0x000012000F0000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 35 60 1750 7000 2 0 34 2000 1 6 1 0 0 0 204 NULL
35 diaga_iii 0x00000000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 35 120 2000 8000 2 0 35 2000 1 10 1 0 0 0 204 NULL
36 diaga_iv 0x00000000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 35 180 2250 9000 2 0 36 2000 1 16 1 0 0 0 204 NULL
37 diaga_v 0x00000000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 35 240 2500 10000 2 0 37 2000 1 23 1 0 0 0 204 NULL
38 banishga 0x00000F00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 41 2750 15000 2 252 38 2000 1 50 1 0 0 0 204 NULL
39 banishga_ii 0x00002800000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 120 4500 30000 2 252 39 2000 1 180 1 0 0 0 204 NULL
40 banishga_iii 0x00000000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 233 6500 45000 2 252 40 2000 1 180 1 0 0 0 204 NULL
41 banishga_iv 0x00000000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 380 5750 55000 2 252 41 2000 1 180 1 0 0 0 204 NULL
42 banishga_v 0x00000000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 563 6000 60000 2 252 42 2000 1 180 1 0 0 0 204 NULL
43 protect 0x0000070007000A0000000000000000000000000A0000 6 7 0 91 34 9 1000 5000 230 0 43 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
44 protect_ii 0x00001B001B001E0000000000000000000000001E0000 6 7 0 91 34 28 1250 5250 230 0 44 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
45 protect_iii 0x00002F002F0032000000000000000000000000320000 6 7 0 91 34 46 1500 5500 230 0 45 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
46 protect_iv 0x00003F003F0046000000000000000000000000420000 6 7 0 91 34 65 1750 5750 230 0 46 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
47 protect_v 0x00004C004D005A000000000000000000000000500000 6 7 0 91 34 84 2000 6000 230 0 47 2000 4 0 1 1 80 0 204 ABYSSEA
48 shell 0x00001100110014000000000000000000000000140000 6 7 0 91 34 18 1000 5000 230 0 48 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
49 shell_ii 0x00002500250028000000000000000000000000280000 6 7 0 91 34 37 1250 5250 230 0 49 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
50 shell_iii 0x0000390039003C0000000000000000000000003C0000 6 7 0 91 34 56 1500 5500 230 0 50 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
51 shell_iv 0x00004400440050000000000000000000000000470000 6 7 0 91 34 75 1750 5750 230 0 51 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
52 shell_v 0x00004C005700000000000000000000000000005A0000 6 7 0 91 34 93 2000 6000 230 0 52 2000 4 0 1 1 80 0 204 ABYSSEA
53 blink 0x000013001700000000000000000000000000001D0000 6 4 0 1 34 20 6000 10000 230 0 53 2000 4 0 1 0 165 0 0 NULL
54 stoneskin 0x00001C002200000000000000000000000000002C0000 6 2 0 1 34 29 7000 30000 230 0 54 2000 4 0 1 0 165 0 204 NULL
55 aquaveil 0x00000A000C00000000000000000000000000000D0000 6 3 0 1 34 12 5000 10000 230 0 55 2000 4 0 1 0 165 0 0 NULL
56 slow 0x00000D000D0000000000000000000000000000000000 6 2 0 4 35 15 2000 20000 230 0 56 2000 0 0 1 1 176 0 204 NULL
57 haste 0x00002800300000000000000000000000000000000000 6 6 0 91 34 40 3000 20000 230 0 57 2000 0 0 1 1 165 0 204 NULL
58 paralyze 0x00000400060000000000000000000000000000000000 6 5 0 4 35 6 3000 10000 84 84 58 2000 0 0 1 1 176 0 204 NULL
59 silence 0x00000F00120000000000000000000000000000000000 6 4 0 4 35 16 3000 10000 0 0 59 2000 0 0 1 1 176 0 204 NULL
60 barfire 0x00000000110000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 6 500 10000 230 0 60 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
61 barblizzard 0x00000000150000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 6 500 10000 230 0 61 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
62 baraero 0x000000000D0000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 6 500 10000 230 0 62 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
63 barstone 0x00000000050000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 6 500 10000 230 0 63 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
64 barthunder 0x00000000190000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 6 500 10000 230 0 64 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
65 barwater 0x00000000090000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 6 500 10000 230 0 65 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
66 barfira 0x00001100000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 12 500 10000 230 0 66 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
67 barblizzara 0x00001500000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 12 500 10000 230 0 67 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
68 baraera 0x00000D00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 12 500 10000 230 0 68 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
69 barstonra 0x00000500000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 12 500 10000 230 0 69 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
70 barthundra 0x00001900000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 12 500 10000 230 0 70 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
71 barwatera 0x00000900000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 12 500 10000 230 0 71 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
72 barsleep 0x00000000070000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 7 2500 10000 230 0 72 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
73 barpoison 0x000000000A0000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 9 2500 10000 230 0 73 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
74 barparalyze 0x000000000C0000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 11 2500 10000 230 0 74 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
75 barblind 0x00000000120000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 13 2500 10000 230 0 75 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
76 barsilence 0x00000000170000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 15 2500 10000 230 0 76 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
77 barpetrify 0x000000002B0000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 20 2500 10000 230 0 77 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
78 barvirus 0x00000000270000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 25 2500 10000 230 0 78 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
79 slow_ii 0x000000004B0000000000000000000000000000000000 6 2 0 4 35 45 3000 20000 0 0 283 2000 0 0 1 1 176 1 204 TOAU
80 paralyze_ii 0x000000004B0000000000000000000000000000000000 6 5 0 4 35 36 3000 20000 0 0 282 2000 0 0 1 1 176 1 204 TOAU
81 recall-jugner 0x00003500000000000000000000000000000000000000 6 4 0 1 34 125 20000 10000 230 0 122 2000 1 0 1 0 0 0 0 WOTG
82 recall-pashh 0x00003500000000000000000000000000000000000000 6 4 0 1 34 125 20000 10000 230 0 122 2000 1 0 1 0 0 0 0 WOTG
83 recall-meriph 0x00003500000000000000000000000000000000000000 6 4 0 1 34 125 20000 10000 230 0 122 2000 1 0 1 0 0 0 0 WOTG
84 baramnesia 0x000000004E0000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 30 2500 10000 230 0 0 2000 4 0 1 1 300 0 0 ABYSSEA
85 baramnesra 0x00004E00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 60 2500 10000 230 0 0 2000 1 0 1 1 80 0 204 ABYSSEA
86 barsleepra 0x00000700000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 14 5000 10000 230 0 79 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
87 barpoisonra 0x00000A00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 18 5000 10000 230 0 80 2000 1 0 1 1 300 0 204 NULL
88 barparalyzra 0x00000C00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 22 5000 10000 230 0 81 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
89 barblindra 0x00001200000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 26 5000 10000 230 0 82 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
90 barsilencera 0x00001700000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 30 5000 10000 230 0 83 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
91 barpetra 0x00002B00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 40 5000 10000 230 0 84 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
92 barvira 0x00002700000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 50 5000 10000 230 0 85 2000 1 0 1 1 80 0 204 NULL
93 cura 0x00002800000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 33 30 5000 30000 0 0 298 2000 1 0 1 50 50 0 0 WOTG
94 sacrifice 0x00004100000000000000000000000000000000000000 6 7 0 2 33 18 1000 30000 0 0 299 2000 0 0 1 1 165 0 204 WOTG
95 esuna 0x00003D00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 33 24 1000 30000 0 0 300 2000 1 0 1 1 165 0 0 WOTG
96 auspice 0x00003700000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 30 3000 10000 230 0 142 2000 1 0 1 1 165 0 0 WOTG
97 reprisal 0x0000000000003D000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 24 500 180000 230 0 143 2000 0 0 1 1 640 0 0 WOTG
98 repose 0x00003000000000000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 26 4500 30000 230 0 482 2000 0 0 1 1 165 0 204 WOTG
99 sandstorm 0x00000000000000000000000000000000000000290000 6 2 0 3 34 30 2000 18000 230 0 776 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
100 enfire 0x00000000180000000000000000000000000000000000 6 1 0 1 34 12 3000 10000 230 0 100 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
101 enblizzard 0x00000000160000000000000000000000000000000000 6 5 0 1 34 12 3000 10000 230 0 101 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
102 enaero 0x00000000140000000000000000000000000000000000 6 4 0 1 34 12 3000 10000 230 0 102 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
103 enstone 0x00000000120000000000000000000000000000000000 6 2 0 1 34 12 3000 10000 230 0 103 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
104 enthunder 0x00000000100000000000000000000000000000000000 6 6 0 1 34 12 3000 10000 230 0 104 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
105 enwater 0x000000001B0000000000000000000000000000000000 6 3 0 1 34 12 3000 10000 230 0 105 2000 4 0 1 1 165 0 0 NULL
106 phalanx 0x0000000021004D000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 21 3000 10000 230 0 106 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
107 phalanx_ii 0x000000004B0000000000000000000000000000000000 6 7 0 3 34 42 3000 10000 230 0 107 2000 0 0 1 1 165 1 204 TOAU
108 regen 0x00001500150000000000000000000000000000120000 6 7 0 3 34 15 1500 12000 230 0 108 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
109 refresh 0x00000000290000000000000000000000000000000000 6 7 0 3 34 40 5000 18000 230 0 109 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
110 regen_ii 0x00002C004C0000000000000000000000000000250000 6 7 0 3 34 36 1750 16000 230 0 139 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
111 regen_iii 0x000042000000000000000000000000000000003B0000 6 7 0 3 34 64 2000 20000 230 0 140 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
112 flash 0x00002D00000025000000000000000000000000000000 6 7 0 4 32 25 500 45000 0 0 486 2000 0 0 1 180 1280 0 204 NULL
113 rainstorm 0x000000000000000000000000000000000000002A0000 6 3 0 3 34 30 2000 18000 230 0 774 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
114 windstorm 0x000000000000000000000000000000000000002B0000 6 4 0 3 34 30 2000 18000 230 0 777 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
115 firestorm 0x000000000000000000000000000000000000002C0000 6 1 0 3 34 30 2000 18000 230 0 773 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
116 hailstorm 0x000000000000000000000000000000000000002D0000 6 5 0 3 34 30 2000 18000 230 0 778 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
117 thunderstorm 0x000000000000000000000000000000000000002E0000 6 6 0 3 34 30 2000 18000 230 0 775 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
118 voidstorm 0x000000000000000000000000000000000000002F0000 6 8 0 3 34 30 2000 18000 230 0 780 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
119 aurorastorm 0x00000000000000000000000000000000000000300000 6 7 0 3 34 30 2000 18000 230 0 779 2000 4 0 1 1 165 0 204 NULL
120 teleport-yhoat 0x00002600000000000000000000000000000000000000 6 4 0 1 34 100 20000 10000 0 0 122 2000 1 0 1 0 0 0 0 NULL
121 teleport-altep 0x00002600000000000000000000000000000000000000 6 4 0 1 34 100 20000 10000 0 0 122 2000 1 0 1 0 0 0 0 NULL
122 teleport-holla 0x00002400000000000000000000000000000000000000 6 4 0 1 34 75 20000 10000 0 0 122 2000 1 0 1 0 0 0 0 NULL
123 teleport-dem 0x00002400000000000000000000000000000000000000 6 4 0 1 34 75 20000 10000 0 0 122 2000 1 0 1 0 0 0 0 NULL
124 teleport-mea 0x00002400000000000000000000000000000000000000 6 4 0 1 34 75 20000 10000 0 0 122 2000 1 0 1 0 0 0 0 NULL
125 protectra 0x00000700000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 9 1000 15000 0 0 127 2000 1 0 1 1 100 0 0 NULL
126 protectra_ii 0x00001B00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 28 1250 16000 0 0 128 2000 1 0 1 1 100 0 0 NULL
127 protectra_iii 0x00002F00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 46 1500 17000 0 0 129 2000 1 0 1 1 100 0 0 NULL
128 protectra_iv 0x00003F00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 65 1750 18000 0 0 130 2000 1 0 1 1 100 0 0 NULL
129 protectra_v 0x00004B00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 84 2000 19000 0 0 131 2000 1 0 1 1 100 1 0 TOAU
130 shellra 0x00001100000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 18 1000 15000 0 0 132 2000 1 0 1 1 100 0 0 NULL
131 shellra_ii 0x00002500000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 37 1250 16000 0 0 133 2000 1 0 1 1 100 0 0 NULL
132 shellra_iii 0x00003900000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 56 1500 17000 0 0 134 2000 1 0 1 1 100 0 0 NULL
133 shellra_iv 0x00004400000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 75 1750 18000 0 0 135 2000 1 0 1 1 100 0 0 NULL
134 shellra_v 0x00004B00000000000000000000000000000000000000 6 7 0 1 34 93 2000 19000 0 0 136 2000 1 0 1 1 100 1 0 TOAU
135 reraise 0x00001900000000000000000000000000000000230000 6 7 0 1 33 150 8000 60000 0 0 137 2000 0 0 1 1 80 4 0 NULL
136 invisible 0x00001900190000000000000000000000000000190000 6 4 0 3 34 15 2000 10000 0 0 498 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
137 sneak 0x00001400140000000000000000000000000000140000 6 4 0 3 34 12 2000 8000 0 0 499 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
138 deodorize 0x00000F000F00000000000000000000000000000F0000 6 4 0 3 34 10 2000 8000 0 0 500 2000 4 0 1 1 80 0 204 NULL
139 teleport-vahzl 0x00002A00000000000000000000000000000000000000 6 4 0 1 34 100 20000 10000 0 0 122 2000 1 0 1 0 0 0 0 NULL
140 raise_iii 0x000046000000000000000000000000000000005B0000 6 7 0 32 33 150 13000 60000 0 0 495 2000 0 0 1 0 0 4 204 NULL
141 reraise_ii 0x00003800000000000000000000000000000000460000 6 7 0 1 33 150 7500 60000 0 0 493 2000 0 0 1 1 80 4 0 NULL
142 reraise_iii 0x000046000000000000000000000000000000005B0000 6 7 0 1 33 150 7000 60000 0 0 494 2000 0 0 1 1 80 4 0 NULL
143 erase 0x00002000000000000000000000000000000000270000 6 7 0 3 34 18 2500 15000 0 0 138 2000 4 0 1 1 264 4 204 NULL
144 fire 0x0000000D130000170000000000000000000000100000 2 1 0 4 36 7 500 2000 2 252 144 2000 0 35 1 0 0 0 204 NULL
145 fire_ii 0x000000263200003C00000000000000000000002A0000 2 1 0 4 36 26 1500 6000 2 252 145 2000 0 133 1 0 0 0 204 NULL
146 fire_iii 0x0000003E4700005800000000000000000000003F0000 2 1 0 4 36 63 3000 15000 2 252 146 2000 0 295 1 0 0 0 204 NULL
147 fire_iv 0x00000049560000000000000000000000000000490000 2 1 0 4 36 135 6000 30000 2 252 147 2000 0 472 1 0 0 2 204 NULL
148 fire_v 0x000000560000000000000000000000000000005B0000 2 1 0 4 36 228 10000 45000 2 252 148 2000 0 785 1 0 0 2 204 ABYSSEA
149 blizzard 0x000000111800001D0000000000000000000000140000 2 5 0 4 36 8 500 2000 2 252 149 2000 0 46 1 0 0 0 204 NULL
150 blizzard_ii 0x0000002A3700004200000000000000000000002E0000 2 5 0 4 36 31 1500 6000 2 252 150 2000 0 155 1 0 0 0 204 NULL
151 blizzard_iii 0x000000404900005C0000000000000000000000420000 2 5 0 4 36 75 3000 15000 2 252 151 2000 0 320 1.5 0 0 0 204 NULL
152 blizzard_iv 0x0000004A5900000000000000000000000000004A0000 2 5 0 4 36 162 6000 30000 2 252 152 2000 0 506 2 0 0 2 204 NULL
153 blizzard_v 0x000000590000000000000000000000000000005F0000 2 5 0 4 36 267 10000 45000 2 252 153 2000 0 829 2.3 0 0 2 204 ABYSSEA
154 aero 0x000000090E00001100000000000000000000000C0000 2 4 0 4 36 6 500 2000 2 252 154 2000 0 25 1 0 0 0 204 NULL
155 aero_ii 0x000000222D0000360000000000000000000000260000 2 4 0 4 36 22 1500 6000 2 252 155 2000 0 113 1 0 0 0 204 NULL
156 aero_iii 0x0000003B4500005400000000000000000000003C0000 2 4 0 4 36 54 3000 15000 2 252 156 2000 0 265 1.5 0 0 0 204 NULL
157 aero_iv 0x00000048530000000000000000000000000000480000 2 4 0 4 36 115 6000 30000 2 252 157 2000 0 440 2 0 0 2 204 NULL
158 aero_v 0x00000053000000000000000000000000000000570000 2 4 0 4 36 198 10000 45000 2 252 158 2000 0 738 2.3 0 0 2 204 ABYSSEA
159 stone 0x00000001040000050000000000000000000000040000 2 2 0 4 36 4 500 2000 2 252 159 2000 0 10 1 0 0 0 204 NULL
160 stone_ii 0x0000001A2300002A00000000000000000000001E0000 2 2 0 4 36 16 1500 6000 2 252 160 2000 0 78 1 0 0 0 204 NULL
161 stone_iii 0x000000334100004C0000000000000000000000360000 2 2 0 4 36 40 3000 15000 2 252 161 2000 0 210 1.5 0 0 0 204 NULL
162 stone_iv 0x000000444D0000000000000000000000000000460000 2 2 0 4 36 88 6000 30000 2 252 162 2000 0 381 2 0 0 2 204 NULL
163 stone_v 0x0000004D0000000000000000000000000000004F0000 2 2 0 4 36 156 10000 45000 2 252 163 2000 0 626 2.3 0 0 2 204 ABYSSEA
164 thunder 0x000000151D0000230000000000000000000000180000 2 6 0 4 36 9 500 2000 2 252 164 2000 0 60 1 0 0 0 204 NULL
165 thunder_ii 0x0000002E3C0000480000000000000000000000330000 2 6 0 4 36 37 1500 6000 2 252 165 2000 0 178 1 0 0 0 204 NULL
166 thunder_iii 0x000000424B0000600000000000000000000000450000 2 6 0 4 36 91 3000 15000 2 252 166 2000 0 345 1.5 0 0 0 204 NULL
167 thunder_iv 0x0000004B5C00000000000000000000000000004B0000 2 6 0 4 36 195 6000 30000 2 252 167 2000 0 541 2 0 0 2 204 NULL
168 thunder_v 0x0000005C000000000000000000000000000000630000 2 6 0 4 36 306 10000 45000 2 252 168 2000 0 874 2.3 0 0 2 204 ABYSSEA
169 water 0x000000050900000B0000000000000000000000080000 2 3 0 4 36 5 500 2000 2 252 169 2000 0 16 1 0 0 0 204 NULL
170 water_ii 0x0000001E280000300000000000000000000000220000 2 3 0 4 36 19 1500 6000 2 252 170 2000 0 95 1 0 0 0 204 NULL
171 water_iii 0x00000037430000500000000000000000000000390000 2 3 0 4 36 46 3000 15000 2 252 171 2000 0 236 1.5 0 0 0 204 NULL
172 water_iv 0x00000046500000000000000000000000000000470000 2 3 0 4 36 99 6000 30000 2 252 172 2000 0 410 2 0 0 2 204 NULL
173 water_v 0x00000050000000000000000000000000000000530000 2 3 0 4 36 175 10000 45000 2 252 173 2000 0 680 2.3 0 0 2 204 ABYSSEA
174 firaga 0x0000001C000000000000000000000000000000000000 2 1 0 4 36 57 2000 5000 2 252 174 2000 1 120 1 0 0 0 204 NULL
175 firaga_ii 0x00000035000000000000000000000000000000000000 2 1 0 4 36 153 4000 10000 2 252 175 2000 1 312 1 0 0 0 204 NULL
176 firaga_iii 0x00000045000000000000000000000000000000000000 2 1 0 4 36 263 7000 25000 2 252 176 2000 1 589 1.5 0 0 0 204 NULL
177 firaga_iv 0x00000000000000000000000000000000000000000000 2 1 0 4 36 428 9250 39750 2 252 177 2000 1 886 2 0 0 0 204 NULL
178 firaga_v 0x00000000000000000000000000000000000000000000 2 1 0 4 36 610 10500 48500 2 252 178 2000 1 1178 2.3 0 0 0 204 NULL
179 blizzaga 0x00000020000000000000000000000000000000000000 2 5 0 4 36 80 2000 5000 2 252 179 2000 1 145 1 0 0 0 204 NULL
180 blizzaga_ii 0x00000039000000000000000000000000000000000000 2 5 0 4 36 175 4000 10000 2 252 180 2000 1 350 1 0 0 0 204 NULL
181 blizzaga_iii 0x00000047000000000000000000000000000000000000 2 5 0 4 36 297 7000 25000 2 252 181 2000 1 642 1.5 0 0 0 204 NULL
182 blizzaga_iv 0x00000000000000000000000000000000000000000000 2 5 0 4 36 455 9250 40750 2 252 182 2000 1 934 2 0 0 0 204 NULL
183 blizzaga_v 0x00000000000000000000000000000000000000000000 2 5 0 4 36 642 11250 49000 2 252 183 2000 1 1146 2.3 0 0 0 204 NULL
184 aeroga 0x00000017000000000000000000000000000000000000 2 4 0 4 36 45 2000 5000 2 252 184 2000 1 93 1 0 0 0 204 NULL
185 aeroga_ii 0x00000030000000000000000000000000000000000000 2 4 0 4 36 131 4000 10000 2 252 185 2000 1 266 1 0 0 0 204 NULL
186 aeroga_iii 0x00000043000000000000000000000000000000000000 2 4 0 4 36 232 7000 25000 2 252 186 2000 1 527 1.5 0 0 0 204 NULL
187 aeroga_iv 0x00000000000000000000000000000000000000000000 2 4 0 4 36 396 8750 38750 2 252 187 2000 1 788 2 0 0 0 204 NULL
188 aeroga_v 0x00000000000000000000000000000000000000000000 2 4 0 4 36 571 10500 45750 2 252 188 2000 1 1054 2.3 0 0 0 204 NULL
189 stonega 0x0000000F000000000000000000000000000000000000 2 2 0 4 36 24 2000 5000 2 252 189 2000 1 56 1 0 0 0 204 NULL
190 stonega_ii 0x00000028000000000000000000000000000000000000 2 2 0 4 36 93 4000 10000 2 252 190 2000 1 201 1 0 0 0 204 NULL
